Мощность | 3,5 л.с. |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4-х тактный |
Объем двигателя | 85 куб.см |
Диаметр цилиндра/Ход поршня | 55,0/36,0 мм |
Максимальные число оборотов | 6000 об/мин |
Тип запуска | ручной |
Система охлаждения | Водяное с термостатом |
Система смазки | Мокрый картер |
Зажигание | CDI с электронным регулятором опережения зажигания |
Система управления | румпель с поворотом на 360° |
Передачи | Передняя, нейтраль |
Топливный бак | 1 л (встроенный) |
Плавание на мелководье | - |
Винт | есть |
Вес мотора | 18,5 кг. |
Тип мотора | бензиновый |
Страна производитель | Япония |
Приблизительная цена Mercury ME F 3.5 M: 52900 руб.
Уточнить цену на Mercury ME F 3.5 M и проверить наличие Вы можете в магазинах из нашего каталога.
© 2021 | MotLod.com - Все о лодочных моторах.