Мощность | 30 л.с. |
Количество цилиндров | 3 |
Число тактов | 4-х тактный |
Объем двигателя | 526 куб.см |
Диаметр цилиндра/Ход поршня | 61,0/60,0 мм |
Максимальные число оборотов | 6250 об/мин |
Тип запуска | ручной |
Система охлаждения | Водяное с термостатом |
Система смазки | Мокрый картер |
Зажигание | CDI с электронным регулятором опережения зажигания |
Система управления | румпель |
Передачи | Передняя, нейтраль, реверс |
Топливный бак | 25 л (выносной) |
Плавание на мелководье | - |
Винт | - |
Вес мотора | 78 кг. |
Тип мотора | бензиновый |
Страна производитель | Япония |
Приблизительная цена Mercury ME F 30 ML GA EFI: 204000 руб.
Уточнить цену на Mercury ME F 30 ML GA EFI и проверить наличие Вы можете в магазинах из нашего каталога.
© 2021 | MotLod.com - Все о лодочных моторах.