Мощность | 6 л.с. |
Количество цилиндров | 1 |
Число тактов | 4-х тактный |
Объем двигателя | 123 куб.см |
Диаметр цилиндра/Ход поршня | 59,0/45,0 мм |
Максимальные число оборотов | 6000 об/мин |
Тип запуска | ручной |
Система охлаждения | Водяное с термостатом |
Система смазки | Мокрый картер |
Зажигание | CDI с электронным регулятором опережения зажигания |
Система управления | румпель |
Передачи | Передняя, нейтраль, реверс |
Топливный бак | 1,1 л (встроенный) |
Плавание на мелководье | - |
Винт | алюминиевый, 3-х лопастной |
Вес мотора | 26 кг. |
Тип мотора | бензиновый |
Страна производитель | Япония |
Приблизительная цена Mercury ME F 6 M: 59300 руб.
Уточнить цену на Mercury ME F 6 M и проверить наличие Вы можете в магазинах из нашего каталога.
© 2021 | MotLod.com - Все о лодочных моторах.