Мощность | 60 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Число тактов | 4-х тактный |
Объем двигателя | 995 куб.см |
Диаметр цилиндра/Ход поршня | 65,0/75,0 мм |
Максимальные число оборотов | 6000 об/мин |
Тип запуска | электростартер |
Система охлаждения | Водяное с термостатом |
Система смазки | Мокрый картер |
Зажигание | Индуктивное с электронным блоком упраления ECM 555 |
Система управления | дистанционное |
Передачи | Передняя, нейтраль, реверс |
Топливный бак | 25 л (выносной) |
Плавание на мелководье | - |
Винт | - |
Вес мотора | 118 кг. |
Тип мотора | бензиновый |
Страна производитель | Япония |
Приблизительная цена Mercury ME F 60 ELPT EFI BF: 303100 руб.
Уточнить цену на Mercury ME F 60 ELPT EFI BF и проверить наличие Вы можете в магазинах из нашего каталога.
© 2021 | MotLod.com - Все о лодочных моторах.